No. | Name | Nat | Team | Car | Tire |
11 | YOICHI IMAMURA | JPN | NICHIEI レーシングプロジェクト with FALKEN | SILVIA (S15) | FK |
2 | DAIGO SAITO | JPN | ダイゴ | MARK II (JZX100) | ATR |
13 | MASATO KAWABATA | JPN | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 180SX (RPS13) | TY |
4 | NOBUSHIGE KUMAKUBO | JPN | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | LAUREL (C33) | YH |
87 | NOBUTERU TANIGUCHI | JPN | HKS | ALTEZZA (SXE10) | YH |
15 | TATSUYA SAKUMA | JPN | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA (S15) | TY |
7 | MASAO SUENAGA | JPN | M7雨宮SGC with YOKOHAMA | RX-8 (SE3P) | YH |
3 | KEN NOMURA | JPN | BLITZ Dfellow | SKYLINE (ER34) | FK |
1 | YOSHINORI KOGUCHI | JPN | TeamBOSS with FALKEN | SILVIA (S15) | FK |
86 | TESTSUYA HIBINO | JPN | Team UPGARAGE with DRoo-P | 86 | FK |
34 | TSUYOSHI TEZUKA | JPN | GOODYEAR Racing BNR34 with Bee★R | SKYLINE (BNR34) | GY |
25 | MANABU ORIDO | JPN | DRIVE M7 ADVAN MAX ORIDO RACING | 86 | YH |
8 | MASAYOSHI TOKITA | JPN | GOODYEAR Racing ZEROCROWN with Bee★R | CROWN (GRS184) | GY |
78 | TAKAHIRO UENO | JPN | ULTRAMAN with Team VERTEX | 320i (E92) | YH |
92 | KUNIAKI TAKAHASHI | JPN | GOODYEAR Racing With Kunny'z | MARK X(GRX130) | GY |
9 | NAOTO SUENAGA | JPN | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | LANCER EVOLUTION X (CZ4A) | YH |
57 | FEDERICO SCERIFFO | ITA | Dk17 with Team Orange | IMPREZA (GDB) | YH |
58 | MAD MIKE | NZL | Red Bull with Magic | RX-7 (FD3S) | HK |
59 | NATTAWOOT KRERPRADAB | THA | OVERDRIVE M150-STORM SINGHA | RX-7 (FD3S) | YH |
60 | SARANON PORNPATANARAK | THA | OVERDRIVE M150-STORM SINGHA | CRESTA (JZX90) | YH |
61 | 馮 仁稚 (アーツー) | TWN | NICHIEIレーシングプロジェクトwithDUNLOP | SILVIA (S14) | DL |
62 | JAKE JONES | AUS | Team Orange | IMPREZA (GDB) | YH |
63 | WADE VAN ZUMMEREN | ZAF | Black Vehicle Tranking/Border Towing | LANCER EVOLUTION IX (CT9A) | YH |
64 | KIM SANG JIN | KOR | RD-TECH with MOBIBUGS | GENESIS | HK |
65 | JAMES TANG | HKG | TRC with FNATZ | ARISTO (JZS161) | YH |
Credit : www.d1gp.co.jp
No comments:
Post a Comment