Pos. | No. | Driver | Team | Car | Tire | Best Score |
1 | 77 | KENJI TAKAYAMA | EXEDY R Magic D1 Racing | RX-7 (FD3S) | FD | 99.87 |
2 | 92 | KUNIAKI TAKAHASHI | GOODYEAR Racing With Kunny'z | MARK X(GRX130) | GY | 99.67 |
3 | 86 | TETSUYA HIBINO | Team UP GARAGE with DRoo-P | 86 (ZN6) | FK | 99.67 |
4 | 81 | KAZUYA BAI | ORIGIN Labo. RACING & B-WEST with GOODYEAR | 180SX (RPS13) | GY | 99.63 |
5 | 2 | DAIGO SAITO | ダイゴ | MARK II (JZX100) | ATR | 99.37 |
6 | 34 | TSUYOSHI TEZUKA | GOODYEAR Racing BNR34 with Bee★R | SKYLINE (BNR34) | GY | 99.33 |
7 | 87 | NOBUTERU TANIGUCHI | HKS | ALTEZZA (SXE10) | YH | 99.3 |
8 | 7 | MASAO SUENAGA | M7雨宮SGC with YOKOHAMA | RX-8 (SE3P) | YH | 99.23 |
9 | 78 | TAKAHIRO UENO | ULTRAMAN with Team VERTEX | 320i (E92) | YH | 99.13 |
10 | 19 | TATSUYA KATAOKA | Team UP GARAGE with BANDOH | SUPRA (JZA80) | YH | 99.1 |
11 | 4 | NOBUSHIGE KUMAKUBO | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | LAUREL (C33) | YH | 99.1 |
12 | 67 | SEIMI TANAKA | e-net TAKA Neostyle with D-MAX | SILVIA (PS13) | FD | 98.9 |
13 | 25 | MANABU ORIDO | DRIVE M7 ADVAN MAX ORIDO RACING | 86 (ZN6) | YH | 98.77 |
14 | 51 | TERUYOSHI IWAI | H.D.O QUICK STYLE & RS WATANABE | CHARMANT (A35) | — | 98.73 |
15 | 3 | KEN NOMURA | BLITZ Dfellow | SKYLINE (ER34) | FK | 98.67 |
16 | 88 | MANABU FUJINAKA | GLIDEAUTO with 阿波タイヤレーシング | RX-7 (FD3S) | YH | 98.17 |
More single-pass free-running | ||||||
17 | 11 | YOUICHI IMAMURA | NICHIEI レーシングプロジェクト with FALKEN | SILVIA (S15) | FK | 98.13 |
18 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA | GOODYEAR Racing with Megatech | SILVIA (S14) | GY | 97.93 |
19 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA | Team UP GARAGE with DRoo-P | TRUENO (AE85) | FK | 97.9 |
20 | 98 | DAISUKE HASEGAWA | TEAM VERTEX with WYNN | SILVIA (S14) | HK | 97.37 |
21 | 15 | TATSUYA SAKUMA | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA (S15) | TY | 97.27 |
22 | 12 | YUKIO MATSUI | Guild n one | SILVIA (S15) | YH | 69.67 |
23 | 1 | YOSHINORI KOGUCHI | Team BOSS with FALKEN | SILVIA (S15) | FK | 67.33 |
24 | 43 | YOSHIHUMI TADOKORO | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | TRUENO (AE86) | TY | 55 |
Credit : www.d1gp.co.jp
No comments:
Post a Comment