No. | Name | Team | Car | Tire |
2 | DAIGO SAITO | ダイゴ | MARK II (JZX100) | ATR |
1 | YOSHINORI KOGUCHI | Team BOSS with FALKEN | SILVIA (S15) | FK |
7 | MASAO SUENAGA | M7雨宮SGC with YOKOHAMA | RX-8 (SE3P) | YH |
99 | KAZUYA MATSUKAWA | Team UP GARAGE with DRoo-P | TRUENO (AE85) | FK |
15 | TATSUYA SAKUMA | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA (S15) | TY |
4 | NOBUSHIGE KUMAKUBO | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | LAUREL (C33) | YH |
78 | TAKAHIRO UENO | ULTRAMAN with Team VERTEX | 320i (E92) | YH |
67 | SEIMI TANAKA | e-net TAKA Neostyle with D-MAX | SILVIA (PS13) | FD |
12 | YUKIO MATSUI | Guild n one | SILVIA (S15) | YH |
92 | KUNIAKI TAKAHASHI | GOODYEAR Racing With Kunny'z | MARK X(GRX130) | GY |
11 | YOUICHI IMAMURA | NICHIEI レーシングプロジェクト with FALKEN | SILVIA (S15) | FK |
34 | TSUYOSHI TEZUKA | GOODYEAR Racing BNR34 with Bee★R | SKYLINE (BNR34) | GY |
87 | NOBUTERU TANIGUCHI | HKS | ALTEZZA (SXE10) | YH |
51 | TERUYOSHI IWAI | H.D.O QUICK STYLE & RS WATANABE | CHARMANT (A35) | — |
3 | KEN NOMURA | BLITZ Dfellow | SKYLINE (ER34) | FK |
77 | KENJI TAKAYAMA | EXEDY R Magic D1 Racing | RX-7 (FD3S) | FD |
6 | AKINORI UTSUMI | TOYO/RC926 | SILVIA (S15) | TY |
43 | YOSHIHUMI TADOKORO | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | TRUENO (AE86) | TY |
13 | MASATO KAWABATA | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 180SX (RPS13) | TY |
86 | TETSUYA HIBINO | Team UP GARAGE with DRoo-P | 86 (ZN6) | FK |
25 | MANABU ORIDO | DRIVE M7 ADVAN MAX ORIDO RACING | 86 (ZN6) | YH |
88 | MANABU FUJINAKA | GLIDEAUTO with 阿波タイヤレーシング | RX-7 (FD3S) | YH |
8 | MASAYOSHI TOKITA | GOODYEAR Racing ZEROCROWN with Bee★R | CROWN (GRS184) | GY |
9 | NAOTO SUENAGA | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | LANCER EVOLUTION X (CZ4A) | YH |
48 | TOMOYUKI KITASHIBA | Heart Up World | SILVIA (S14) | — |
41 | MASAAKI UKITA | クォーターマイルレーシング | 180SX (RPS13) | — |
5 | TOMOKAZU HIROTA | TEAM MORI with GOODYEAR | GS 350 (GRS191) | GY |
69 | SHINJI SAGISAKA | Goodyear Racing with チームオレンジ | ALTEZZA (SXE10) | GY |
52 | YUJI TANAKA | タナカエンジニアリング | SUPRA (JZA80) | FD |
81 | KAZUYA BAI | ORIGIN Labo. RACING & B-WEST with GOODYEAR | 180SX (RPS13) | GY |
98 | DAISUKE HASEGAWA | TEAM VERTEX with WYNN | SILVIA (S14) | HK |
90 | SHINJI MINOWA | HEY MAN!! FALKEN | MARK II (JZX90) | FK |
14 | TOMOHIRO MURAYAMA | GOODYEAR Racing with Megatech | SILVIA (S14) | GY |
66 | MASAHIRO FUJIKAWA | Rocket Bunny | SILVIA (PS13) | TY/GY |
54 | YUUKI INAOKA | RACING TEAM JUNCTION | SILVIA (S15) | — |
40 | ISAO OOTA | クォーターマイル with チーム緑 | SILVIA (PS13) | TY |
53 | HIDEO ITAKURA | チームH.D.Owith RSワタナベ | CELICA (RA28) | TY |
50 | TAKAHIRO IMAMURA | TEAM AJITO | MUSTANG | TY |
19 | TATSUYA KATAOKA | Team UP GARAGE with BANDOH | SUPRA (JZA80) | YH |
44 | YOSHIKAZU KAWAKAMI | NK-STREETJAM with FALKEN | SILVIA (S14) | FK |
68 | IKUO MURATA | GOOD ROAD | SUPRA (JZA80) | DL |
Credit : www.d1gp.co.jp
No comments:
Post a Comment