Pos. | No. | Driver | Team | Car | Tire |
1 | 92 | KUNIAKI TAKAHASHI | GOODYEAR Racing With Kunny'z | MARK X(GRX130) | GY |
2 | 2 | DAIGO SAITO | ダイゴ | MARK II (JZX100) | ATR |
3 | 4 | NOBUSHIGE KUMAKUBO | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | LAUREL (C33) | YH |
4 | 78 | TAKAHIRO UENO | ULTRAMAN with Team VERTEX | 320i (E92) | YH |
5 | 87 | NOBUTERU TANIGUCHI | HKS | ALTEZZA (SXE10) | YH |
6 | 25 | MANABU ORIDO | DRIVE M7 ADVAN MAX ORIDO RACING | 86 (ZN6) | YH |
7 | 51 | TERUYOSHI IWAI | H.D.O QUICK STYLE & RS WATANABE | CHARMANT (A35) | — |
8 | 88 | MANABU FUJINAKA | GLIDEAUTO with 阿波タイヤレーシング | RX-7 (FD3S) | YH |
9 | 77 | KENJI TAKAYAMA | EXEDY R Magic D1 Racing | RX-7 (FD3S) | FD |
10 | 86 | TETSUYA HIBINO | Team UP GARAGE with DRoo-P | 86 (ZN6) | FK |
11 | 81 | KAZUYA BAI | ORIGIN Labo. RACING & B-WEST with GOODYEAR | 180SX (RPS13) | GY |
12 | 34 | TSUYOSHI TEZUKA | GOODYEAR Racing BNR34 with Bee★R | SKYLINE (BNR34) | GY |
13 | 7 | MASAO SUENAGA | M7雨宮SGC with YOKOHAMA | RX-8 (SE3P) | YH |
14 | 19 | TATSUYA KATAOKA | Team UP GARAGE with BANDOH | SUPRA (JZA80) | YH |
15 | 67 | SEIMI TANAKA | e-net TAKA Neostyle with D-MAX | SILVIA (PS13) | FD |
16 | 3 | KEN NOMURA | BLITZ Dfellow | SKYLINE (ER34) | FK |
17 | 11 | YOUICHI IMAMURA | NICHIEI レーシングプロジェクト with FALKEN | SILVIA (S15) | FK |
18 | 14 | TOMOHIRO MURAYAMA | GOODYEAR Racing with Megatech | SILVIA (S14) | GY |
19 | 98 | DAISUKE HASEGAWA | TEAM VERTEX with WYNN | SILVIA (S14) | HK |
20 | 12 | YUKIO MATSUI | Guild n one | SILVIA (S15) | YH |
21 | 99 | KAZUYA MATSUKAWA | Team UP GARAGE with DRoo-P | TRUENO (AE85) | FK |
22 | 15 | TATSUYA SAKUMA | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | SILVIA (S15) | TY |
23 | 1 | YOSHINORI KOGUCHI | Team BOSS with FALKEN | SILVIA (S15) | FK |
24 | 43 | YOSHIHUMI TADOKORO | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | TRUENO (AE86) | TY |
Credit : www.d1gp.co.jp